Fiche cheval layla sonia
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | lyubov | F3 | 8a2aDa9a3a8a | n. jaulneau | 206/1 |
2 | la belle flac | F3 | DaDaDa4a1a | ch. martens | 43/1 |
3 | lady beco | F3 | 5aDa1aDaDa5a | m. bezier | 36/1 |
4 | lucrece haufor | F3 | Da2a2a | d. bonne | 7.5/1 |
Elle a montré sa forme après sa disqualification pour sa rentrée à Angers. Plaquée pour la première fois, elle retrouve Damien Bonne avec des ambitions. | |||||
5 | la vista haufor | F3 | DaDa5a4aDa2a | d. thomain | 7.2/1 |
Elle a laissé des regrets après sa rapide disqualification à Graignes et sera plaquée pour la première fois. Il faut la reprendre. | |||||
6 | lermine d'oliverie | F3 | 8aDa3aDa1aDa | a. abrivard | 21/1 |
Plaquée pour la première fois et confiée à Alexandre Abrivard, elle peut refaire parler d'elle. | |||||
7 | lilas d'echal | F3 | 5a5a1a3aDa | a. barrier | 16/1 |
8 | layla sonia | F3 | 6a0a8aDa2aDa | p.y. verva | 19/1 |
9 | l'etoile d'ete | F3 | 1a1a8a | e. raffin | 5.5/1 |
Elle est invaincue en deux associations à Eric Raffin. Série en cours. | |||||
10 | lipska | F3 | 1a1aDa | y. lebourgeois | 4.5/1 |
Elle n'a pas rencontré d'opposition lors de ses deux récentes victoires et peut tripler la mise, en étant plaquée des antérieurs pour la première fois. | |||||
11 | l'orange | F3 | Da7a4a1a2a | theo duvaldestin | 4.4/1 |
Elle a raté son départ la dernière fois et mérite d'être rachetée. | |||||
12 | legende du loisir | F3 | DaDa5aDaDa3a | leo abrivard | 40/1 |
13 | lollipop the best | F3 | 1aDa4a3aDa0a | m. abrivard | 22/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | let's go smart | F3 | 1a2a | th. constans | 3/1 | 1:15:5 |
Cette soeur de Jolie Smart va rapidement gravir les échelons. | |||||||
2 | 2 | lara vrie | F3 | 0a2a7aDa1aDa | st. meunier | 26/1 | 1:15:9 |
3 | 1 | lipinska | F3 | 1a7aDa4aDa2a | ch. clin | 18/1 | 1:16:0 |
Elle vient d'ouvrir son palmarès mais l'opposition est plus sérieuse. | |||||||
4 | 10 | lolita rolau | F3 | 4a6a4a3a4a9a | ph. daugeard | 19/1 | 1:16:3 |
Cette brave pouliche fait toujours de son mieux et peut accrocher un lot. | |||||||
5 | 13 | lacouma | F3 | 2aAm2aDa4a6a | e. herbeau | 93/1 | 1:16:4 |
3 | leona jiel | F3 | 9a1aDa9a4a4a | a. garandeau | 7.7/1 | ||
En l'absence des mâles, elle a une belle carte à jouer. | |||||||
4 | lady midnight | F3 | 3aDaDa1a3aDa | f. ouvrie | 4.1/1 | ||
Capable de prendre les devants, c'est un avantage indéniable sur cette piste. | |||||||
6 | lucia du chatelet | F3 | 3a3aDa6aDa7a | laurent verva | 38/1 | ||
7 | layla sonia | F3 | 0a8aDa2aDa3a | p.y. verva | 9.6/1 | ||
Elle a vite compromis ses chances lors de sa rentrée. Sage, elle a la pointure. | |||||||
8 | lazie pont vautier | F3 | 6a5a0aDmDm9a | j. vanmeerbeck | 111/1 | ||
9 | la belle mika | F3 | Da9a0aDa0a5a | j.ch. piton | 53/1 | ||
11 | lune d'opale | F3 | 8a0a5a9a5a3a | r. lamy | 39/1 | ||
12 | lahora galaa | F3 | 4a4aDa4a2aDa | f. le brun | 6.8/1 | ||
Elle vaut une telle course mais sa position initiale complique sa tâche. | |||||||
14 | laska de blemont | F3 | 3a6aDa5aDa9a | j.f. senet | 113/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | layana de houelle | F3 | 6a6a3a1a3a(2 | m. mottier | 10/1 | |
2 | 6 | lady de safran | F3 | 3a4a5a2a2a3a | y. lebourgeois | 11/1 | |
Elle est absente depuis le 6 août, mais elle est régulière et sera confiée à Yoann Lebourgeois. | |||||||
3 | 3 | lady pop | F3 | 9a9a5a7a9a(2 | f. lagadeuc | 80/1 | |
4 | 7 | la comtesse madrik | F3 | 5a5aDa8aDaAa | f. ouvrie | 42/1 | |
5 | 12 | lena d'heripre | F3 | 2a2a6a2a | e. raffin | 6.8/1 | |
En forme et confiée à Eric Raffin, elle se déplace avec des ambitions. | |||||||
1 | laure de moranzy | F3 | 8aDa6a5a1a3a | m. verva | 80/1 | ||
2 | lana de beaumee | F3 | 0a6a7a0a2a4a | p.ph. ploquin | 47/1 | ||
4 | legende du loisir | F3 | 5aDaDa3a3a2a | leo abrivard | 11/1 | ||
Elle a les moyens de jouer les premiers rôles s'il elle se montre appliquée. | |||||||
8 | licenza | F3 | Da6a4a3a4a1a | c. beurel | 22/1 | ||
Elle a déçu en dernier lieu, mais ne doit pas être condamnée hâtivement. | |||||||
9 | lynda castel | F3 | Da4aDa3aDa1a | d. bonne | 9.5/1 | ||
Elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort des places derrière l'autostart, mais a la pointure. | |||||||
10 | l'orange | F3 | 7a4a1a2a | theo duvaldestin | 2.3/1 | ||
Elle a désormais deux courses dans les jambes et détient une belle carte à jouer, si elle se sort de son numéro 10 derrière l'autostart. | |||||||
11 | lovely jenilou | F3 | Da1a7a2a3a9a | a. barrier | 32/1 | ||
13 | lymka princesse | F3 | 3a5a2a8a5aDa | m. abrivard | 31/1 | ||
14 | layla sonia | F3 | 8aDa2aDa3a0a | d. thomain | 73/1 | ||
15 | lily fleur | F3 | 0aDa4a6a8a2a | t. le beller | 99/1 | ||
16 | lubie de celiniere | F3 | 7a8a3a2aDmDa | b. rochard | 29/1 | ||
Elle n'a pas été heureuse la dernière fois et mérite un large crédit. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | lavande de roche | F3 | 5aDa6a3a(23) | e. raffin | 18/1 | 1:16:4 |
2 | 8 | liberty avenue | F3 | 4a5a1a6a(23) | j. lavainne | 24/1 | 1:16:7 |
3 | 1 | lily de l'aunay | F3 | 8a5aDa(23)8a | l.m. david | 102/1 | 1:16:8 |
4 | 7 | libella du houlbet | F3 | Da(23)Da4a0a | m. mottier | 43/1 | 1:16:8 |
5 | 2 | last queen | F3 | Da2a2a | f. nivard | 7.9/1 | 1:16:8 |
6 | 10 | letty de beylev | F3 | 1aDa6a(23)4a | b. rochard | 4.3/1 | 1:16:9 |
7 | 9 | lolly star | F3 | 2m1a | f.p. bossuet | 9.4/1 | 1:16:9 |
8 | 4 | layla sonia | F3 | Da2aDa3a0aDa | b. robin | 15/1 | 1:17:1 |
5 | lea d'atout | F3 | 1a2aDa | m. abrivard | 2/1 | ||
6 | lady beautiful | F3 | 4aDa1aDa(23) | y. lebourgeois | 30/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | luminosity | F3 | 2a1a3a | m. abrivard | 2.6/1 | 1:16:0 |
2 | 7 | luminous star | F3 | (23)6aDa3a2a | w. bigeon | 5.7/1 | 1:16:0 |
3 | 9 | lovely day ceke | F3 | 1a1a | ch. martens | 3.3/1 | 1:16:3 |
4 | 1 | liberty avenue | F3 | 5a1a6a(23)4a | j. lavainne | 83/1 | 1:16:6 |
5 | 8 | lamatta | F3 | 1a6a2a2a(23) | f. nivard | 16/1 | 1:16:8 |
6 | 4 | lady victory | F3 | 4a4aDa1a | e. raffin | 6.9/1 | 1:17:0 |
7 | 5 | lamtara buissonay | F3 | 6a1a4a4a(23) | f. ouvrie | 59/1 | 1:17:4 |
2 | lumiere mika | F3 | Da7a(23)8a4a | b. rochard | 21/1 | ||
3 | layla sonia | F3 | 2aDa3a0aDaDa | b. robin | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | lezzo fighter | M3 | 1a | theo duvaldestin | 2/1 | 1:15:6 |
2 | 2 | layla sonia | F3 | Da3a0aDaDa(2 | b. robin | 25/1 | 1:15:6 |
3 | 4 | lucifer | M3 | 3a3a6a | e. de jesus | 13/1 | 1:15:7 |
4 | 3 | lucky castelets | M3 | 2a | g. gelormini | 6.5/1 | 1:15:8 |
5 | 6 | l'intouchable | H3 | 3a | tanguy devouassoux | 39/1 | 1:16:1 |
6 | 1 | lady du paou | F3 | 2a4aDa(23)7a | e. raffin | 9.3/1 | 1:16:2 |
7 | la isla bonita | F3 | Da2a | l. baudron | 3.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | lolita turgot | F3 | 6aDaDm(23)2a | t. le beller | 28/1 | 1:17:2 |
2 | 6 | lolita bourbon | F3 | 1a1a | j.ph. monclin | 2/1 | 1:17:4 |
3 | 2 | la spezia de lou | F3 | 1aDa3a | e. raffin | 6.8/1 | 1:17:9 |
4 | 1 | lady beautiful | F3 | Da1aDa(23)4a | y. lebourgeois | 14/1 | 1:18:1 |
5 | 9 | lavande de roche | F3 | Da6a3a(23)3a | f. ouvrie | 50/1 | 1:18:4 |
6 | 8 | lamtara buissonay | F3 | 1a4a4a(23)9a | p.y. verva | 26/1 | 1:19:0 |
3 | lumiere mika | F3 | 7a(23)8a4a3a | d. dulong | 35/1 | ||
5 | ladames | F3 | Da(23)5a6a1a | l.cl. abrivard | 10/1 | ||
7 | libella du houlbet | F3 | (23)Da4a0a5a | m. mottier | 36/1 | ||
10 | la isla bonita | F3 | 2a | l. baudron | 8.3/1 | ||
11 | layla sonia | F3 | 3a0aDaDa(23) | a. barrier | 9.5/1 |